Турнир в Кобрине 27-29 августа 2015г.

Модератор: Chelyshev НХ-2002

sasha27
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05 май 2013, 11:17
Репутация: 4
Команда: Кобрин 2002

Сообщение sasha27 » 06 сен 2015, 12:11

Статистика лучших нападающих турнира
1. Мягков В. (Бобров) 31 (18+13)
2. Боровков Д. (Бобров) 22 (15+7)
3. Антонович В. (Пинск) 22 (11+11)
4. Стрелковский Е. (Гродно) 20 (12+8)
5. Веренич Н. (Пинск) 18 (12+6)
6. Белов К. (Бобров) 13 (3+10)
7. Ярута М. (Пинск) 12 (6+6)
8. Можджер В. (Гродно) 12 (5+7)
9. Малашкевич З. (Гродно) 11 (6+5)
10. Лой Д. (Пинск) 11 (4+7)
11. Озарчук Е. (Кобрин) 10 (6+4)
12. Варламов Н. (Бобров) 10 (6+4)
13. Олесюк А. (Кобрин) 9 (4+5)
14. Островский О. (Гродно) 9 (3+6)
15. Книга Д. (Кобрин) 8 (2+6)
16. Волощик Е. (Кобрин) 6 (4+2)
17. Шикеля М. (Пинск) 6 (2+4)
18. Михалик П. (Гродно) 5 (4+1)
19. Дрык С. (Кобрин) 5 (3+2)
20. Авдеев К. (Бобров) 5 (3+2)
21. Василько Д. (Барановичи) 5 (2+3)
22. Богачук И. (Бобров) 5 (2+3)
23. Юргель Е. (Гродно) 5 (2+3)
24. Войтович М. (Гродно) 5 (1+4)
25. Кашко Д. (Гродно) 4 (3+1)
26. Кравчук Ф. (Кобрин) 4 (2+2)
27. Мшар М. (Барановичи) 3 (3+0)
28. Козак А. (Пинск) 3 (1+2)
29. Кучук И. (Барановичи) 2 (2+0)
30. Мойсевич А. (СДЮШОР) 2 (2+0)

Статистика лучших защитников турнира
1. Паславский Ю. (Пинск) 9 (6+3)
2. Попов М. (Бобров) 7(4+3)
3. Ярута К. (Пинск) 7 (2+5)
4. Щеблыкин Е. (Бобров) 6 (3+3)
5. Парфенюк Н. (Кобрин) 6 (0+6)
6. Горбачевский В. (Пинск) 3 (3+0)
7. Бульковский И. (Гродно) 3 (2+1)
8. Свитич Ю. (Кобрин) 2 (1+1)
9. Бирюк А. (Бобров) 2 (0+2)
10. Прокопович А. (Гродно) 2 (0+2)
данное мероприятие для детей старше шести лет 6+

Ответить

Вернуться в «2002»