Сообщение
ramelito » 24 дек 2023, 17:59
немного статистики под новый год (про индекс устойчивости команд), расширенная версия
группа А
+-------------+-------+----------+----------------+--------------+--------------+-------------------------------------+---------------------+
| Место в ОПМ | Место | Команда | % очков лидера | % очков топ3 | % очков топ6 | % остальных полевых, набравших очки | индекс стабильности |
+-------------+-------+----------+----------------+--------------+--------------+-------------------------------------+---------------------+
| 5 | 1 | ЦСКА | 10 | 29 | 54 | 70 | 0 |
| 2 | 2 | Динамо | 11 | 28 | 49 | 64 | 0 |
| 9 | 3 | Локо | 13 | 30 | 54 | 65 | 0 |
| 1 | 4 | Спартак | 16 | 40 | 61 | 62 | -6 |
| 3 | 5 | Локо04 | 19 | 43 | 66 | 52 | -14 |
| 7 | 6 | Балашиха | 20 | 44 | 67 | 55 | -14 |
| 4 | 7 | КС | 19 | 41 | 67 | 48 | -15 |
| 6 | 8 | АкМ | 19 | 46 | 69 | 52 | -16 |
| 10 | 9 | Витязь | 16 | 38 | 64 | 33 | -17 |
| 8 | 10 | Русь | 21 | 48 | 74 | 36 | -26 |
+-------------+-------+----------+----------------+--------------+--------------+-------------------------------------+---------------------+
группа Б
+-------------+--------+-----------+----------------+--------------+--------------+--------------------------------------+---------------------+
| Место в ОПМ | Место | Команда | % очков лидера | % очков топ3 | % очков топ6 | % остальных полевых, набравших очки | индекс стабильности |
+-------------+--------+-----------+----------------+--------------+--------------+--------------------------------------+---------------------+
| 5 | 1 | СЗ | 10 | 30 | 52 | 65 | 0 |
| 8 | 2 | КМА | 11 | 30 | 53 | 70 | 0 |
| 2 | 3 | МАХ* | 11 | 32 | 57 | 64 | 0 |
| 1 | 4 | Атлант | 12 | 30 | 48 | 73 | 0 |
| 10 | 5 | Янтарь | 14 | 34 | 55 | 76 | 0 |
| 11 | 6 | Метеор | 19 | 40 | 57 | 68 | -3 |
| 13 | 7 | Марьино | 15 | 38 | 62 | 64 | -4 |
| 3 | 8 | АкП | 16 | 38 | 57 | 56 | -6 |
| 14 | 9 | Созвездие | 20 | 42 | 63 | 54 | -12 |
| 4 | 10 | ЦХМ | 17 | 40 | 63 | 38 | -16 |
| 9 | 11 | Реванш | 23 | 50 | 68 | 60 | -16 |
| 6 | 12 | БМ | 27 | 53 | 72 | 60 | -20 |
| 7 | 13 | АкБ | 32 | 52 | 71 | 50 | -25 |
| 15 | 14 | Орбита | 25 | 54 | 81 | 39 | -31 |
| 12 | 15 | Дмитров | 34 | 58 | 82 | 40 | -36 |
+-------------+--------+-----------+----------------+--------------+--------------+--------------------------------------+---------------------+
группа В
+-------------+---------+------------+----------------+--------------+--------------+-------------------------------------+---------------------+
| Место в ОПМ | Место | Команда | % очков лидера | % очков топ3 | % очков топ6 | % остальных полевых, набравших очки | индекс стабильности |
+-------------+---------+------------+----------------+--------------+--------------+-------------------------------------+---------------------+
| 1 | 1 | КМЮ* | 10 | 28 | 49 | 71 | 0 |
| 2 | 2 | Химик* | 13 | 37 | 64 | 62 | -5 |
| 3 | 3 | Ястребы | 12 | 35 | 61 | 44 | -9 |
| 7 | 4 | Буран* | 16 | 44 | 68 | 62 | -10 |
| 10 | 5 | Гранит | 15 | 42 | 68 | 57 | -11 |
| 5 | 6 | СБ | 23 | 45 | 65 | 64 | -11 |
| 14 | 7 | Пингвины | 16 | 42 | 68 | 52 | -13 |
| 11 | 8 | Авто | 17 | 44 | 67 | 43 | -17 |
| 8 | 9 | СП | 20 | 46 | 69 | 50 | -17 |
| 12 | 10 | Вымпел | 19 | 44 | 67 | 42 | -18 |
| 6 | 11 | СА | 19 | 46 | 72 | 45 | -20 |
| 4 | 12 | Центр | 21 | 53 | 75 | 54 | -21 |
| 13 | 13 | Металлург | 22 | 49 | 73 | 33 | -27 |
| 9 | 14 | Аспен* | 31 | 75 | 96 | 25 | -53 |
+-------------+---------+------------+----------------+--------------+--------------+-------------------------------------+---------------------+
и посмотрим мои оценки расстановки команд перед началом сезона и текущее расположение
Гр А
1 Спартак
2-3 Динамо
2-3 Локомотив 2004
4-5 ЦСКА
4-5 Крылья Советов
6-8 Акм.Михайлова
6-8 Балашиха
6-8 Локомотив - переоценил
9-10 Русь - недооценил
9-10 Витязь
Гр Б
1-3 МАХ
1-3 СЗ - переоценил
1-3 БМ - переоценил
4-5 ЦХМ
4-5 КМА - переоценил
6-8 Атлант - недооценил
6-8 АКП - недооценил
6-8 Янтарь - переоценил
9-13 АкБ - недооценил
9-13 Реванш
9-13 Метеор
9-13 Марьино
9-13 Дмитров
14-15 Созвездие
14-15 Орбита
Гр В
1-2 КМЮ
1-2 Химик
3-5 Снежные барсы
3-5 Ястребы
3-5 Серебряные акулы - переоценил
6-9 Синяя птица
6-9 Центр - недооценил
6-9 Буран
6-9 Аспен
10-12 Гранит
10-12 Металлург - переоценил
10-12 Автомобилист
13-14 Пингвины
13-14 Вымпел - недооценил
самой сложной группой для оценки стала группа Б, но оно и понятно - при переходе в один состав тяжело строить прогноз на основе результатов двух составов
посмотрим что будет в апреле
переходки вижу пока такие
Атлант на Витязь, Атлант может пройти шансы 50 на 50
МАХ на Русь/Локо, МАХ не выйдет шансы 20 на 80
КМЮ на Орбиту, КМЮ выйдет в Б, шансы 100%
Химик на Созвездие, Химик в Б, шансы 100%
и в след сезоне группа Б поинтереснее А будет