Сообщение
ramelito » 07 апр 2025, 10:43
Тридцатую неделю забирает Skillbub и отрывается от Def9 на 15 баллов!
Дракон12 вступает в борьбу за 2-е место, отыграв за неделю у Def9 10 баллов!
Лучшим прогнозистом прошлой недели плей-офф становится Victoria&!
И за две недели до окончания регулярки и скоротечного плейофф у нас намечается борьба за 2-е место и борьба за расстановку на 4-6 месте!
Точных прогнозов на неделе было 5 из них 2 у Victoria&, включая точный прогноз на матч плей-офф!
Результаты недели
+-------+--------------+-------+
| Место | Участник | Баллы |
+-------+--------------+-------+
| 1 | Skillbub | 66 |
| 2 | Дракон12 | 61 |
| 3 | Огонек | 57 |
| 4-5 | Penalty_kill | 52 |
| 4-5 | VictoriaAmp | 52 |
| 6 | Def9 | 51 |
| 7 | ramelito | 49 |
+-------+--------------+-------+
Плей-офф
+-------+--------------+-------+
| Место | Участник | Баллы |
+-------+--------------+-------+
| 1 | VictoriaAmp | 8 |
| 2-3 | Penalty_kill | 6 |
| 2-3 | Огонек | 6 |
| 4 | Skillbub | 5 |
| 5-6 | Дракон12 | 4 |
| 5-6 | Def9 | 4 |
| 7 | ramelito | 3 |
+-------+--------------+-------+
+-------+--------------+-------+
| Место | Участник | Баллы |
+-------+--------------+-------+
| 1 | Skillbub | 5 |
| 2-6 | VictoriaAmp | 3 |
| 2-6 | ramelito | 3 |
| 2-6 | Def9 | 3 |
| 2-6 | Penalty_kill | 3 |
| 2-6 | Огонек | 3 |
| 7 | Дракон12 | 2 |
+-------+--------------+-------+
по гр Б за тур
+-------+--------------+-------+
| Место | Участник | Баллы |
+-------+--------------+-------+
| 1 | Дракон12 | 19 |
| 2 | Skillbub | 17 |
| 3 | Penalty_kill | 15 |
| 4 | VictoriaAmp | 14 |
| 5-6 | Огонек | 13 |
| 5-6 | Def9 | 13 |
| 7 | ramelito | 11 |
+-------+--------------+-------+
по гр В за тур
+-------+--------------+-------+
| Место | Участник | Баллы |
+-------+--------------+-------+
| 1 | Skillbub | 18 |
| 2 | Огонек | 17 |
| 3 | Дракон12 | 15 |
| 4-6 | VictoriaAmp | 12 |
| 4-6 | ramelito | 12 |
| 4-6 | Penalty_kill | 12 |
| 7 | Def9 | 9 |
+-------+--------------+-------+
общий зачёт
+-------+--------------+-------+
| Место | Участник | Баллы |
+-------+--------------+-------+
| 1 | Skillbub | 1119 |
| 2 | Def9 | 1053 |
| 3 | Дракон12 | 1046 |
| 4 | VictoriaAmp | 975 |
| 5 | Огонек | 974 |
| 6 | ramelito | 966 |
| 7 | Penalty_kill | 916 |
| 8 | Arinbert | 553 |
| 9 | seriozsam | 302 |
| 10 | sema85 | 22 |
+-------+--------------+-------+
самые точные прогнозы
Дата Автор Матч Прогноз Исход Баллы
04.04 VictoriaAmp Марьино - Дмитров 5 : 3 5 : 3 5
04.04 Skillbub Технопул - Динамо-Запад 10 : 4 10 : 4 5
03.04 Дракон12 Марьино - Дмитров 5 : 3 5 : 3 5
30.03 VictoriaAmp Спартак - ЦСКА 9 : 3 9 : 3 5
30.03 Огонек Янтарь - Запад - Ястребы 8 : 2 8 : 2 5
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Тридцать первая неделя ПМ 2012 г.р.
Матчи тридцатой первой недели ПМ уже в системе.
Финальные матчи до трёх побед между Спартаком и Крыльями Советов пройдут
- 9 апреля (среда),
- 11 апреля (пятница),
- 13 апреля (воскресенье),
- 16* апреля (среда) и
- 18* апреля (пятница)
(* - при необходимости).
Матчи группы Б и В пройдут 12 апреля (среда)
Перенесённые матчи:
- Янтарь - Гранит-Митино, 29 тур, 9 апреля (среда)
Матчи тура на этой неделе:
- Спартак - Крылья Советов (финал плей-офф),
- Северная звезда - Атлант (группа Б),
- Янтарь - Гранит-Митино (группа Б),
- Реванш - Марьино (группа Б),