Сообщение
Eugene » 01 фев 2009, 18:41
После игровой программы выходных рейтинговая таблица приобрела следующий вид:
1 ЦСКА (Москва) 0,925 (-0,010)
2 Трактор (Челябинск) 0,820 (0,000)
3 Ак Барс (Казань) 0,768 (0,000)
4 Динамо (Москва) 0,700 (+0,010)
5 Спартак (Москва) 0,485 (+0,035)
6 Лада (Тольятти) 0,462 (+0,011)
7 Металлург (Новокузнецк) 0,429 (-0,090)
8 Амур(Хабаровск) 0,405 (0,000)
9 Питер (Санкт-Петербург) 0,385 (0,000)
10 Газовик (Тюмень) 0,380 (+0,057)
11 Локомотив (Ярославль) 0,360 (-0,035)
12 Автомобилист (Екатеринбург) 0,336 (-0,057)
13 Салават Юлаев (Уфа) 0,264 (0,000)
14 Северсталь (Череповец) 0,260 (+0,075)
15 Химик (Воскресенск) 0,240 (-0,005)
16 Сибирь (Новосибирск) 0,216 (+0,090)
17 Белые медведи (Москва) 0,200 (0,000)
18 Крылья Советов (Москва) 0,196 (+0,005)
19 Нефтяник (Альметьевск) 0,192 (-0,011)
20 Торпедо (Нижний Новгород) 0,178 (0,000)
Сибирь совершила приличный рывок вверх, а Кузня продолжает опускаться вниз...
Упреждая вопрос Игоря поясню, что Ак Барс по сути повторил результаты игр с Торпедо...Поэтому его рейтинг остался без изменений...