Бомбардиры ОПМ после 18 тура
1 группа. Расширенный список.
01. (з) Игнат Васильев (Витязь) ..............(9+5) 14
02. (з) Егор Огиенко (ЦСКА) ...................(7+6) 13
03. (з) Егор Цветков (Локомотив).............(6+7) 13
04. (з) Михаил Степанов (Химик) .............(2+11) 13
05. (з) Алексей Слепцов (ЦСКА) ..............(4+6) 10
05. (з) Даниил Синицын (Спорт-Центр) .....(4+6) 10
07. (з) Вадим Кучеров (ЦСКА)..................(1+9) 10
08. (з) Эрик Школьный (Динамо) ..............(3+6) 9
08. (з) Даниил Слесарев (Русь) ...............(3+6) 9
08. (з) Алексей Ермаков (Кристалл) ........(3+6) 9
08. (з) Роман Хисамутдинов (Локомотив).. (3+6) 9
12. (з) Александр Пелевин (Спартак) .......(2+7) 9
13. (з) Алексей Платонов (Спартак) .........(3+5) 8 1997 г.р
13. (з) Евгений Михайлов (Витязь) ...........(3+5) 8
15. (з) Зигуртс Подзиньш (Динамо) ..........(2+6) 8
15. (з) Артем Филимонов (Химик) ............(2+6) 8
15. (з) Михаил Аксенов (Кристалл) ..........(2+6) 8
18. (з) Александр Кононов (Локомотив) ...(5+2) 7
19. (з) Алексей Морозов (Динамо) ...........(4+3) 7
19. (з) Андрей Фомин (Спорт-Центр) .......(2+5) 7
21. (з) Максим Орлов (Кристалл) ............(4+2) 6
21. (з) Кирилл Горшков (Кристалл) ..........(4+2) 6
21. (з) Кирилл Аблаев (Спартак) .............(4+2) 6
24. (з) Денис Элланский (Белые медведи).(2+4) 6
25. (з) Артемий Грязев (Динамо) .............(1+5) 6
25. (з) Владимир Белов (Крылья Советов)..(1+5) 6
27. (з) Егор Орлов (Динамо) ...................(4+1) 5
28. (з) Иван Божко (Спартак) .................(2+3) 5
28. (з) Ишхан Абрамян (Русь) .................(2+3) 5
30. (з) Максим Орлов (ЦСКА) ..................(1+4) 5
30. (з) Алексей Евтушенко (Витязь) .........(1+4) 5
32. (з) Олег Шустерман (Динамо) ............(0+5) 5
33. (з) Александр Елесин (Локомотив) .....(2+2) 4
33. (з) Михаил Горшков (Локомотив) ........(2+2) 4
33. (з) Леонид Никашин (Белые Медведи) .(2+2) 4
36. (з) Дмитрий Корчемкин (Сев. Звезда) ..(1+3) 4
36. (з) Максим Масюлис (Динамо) ...........(1+3) 4
38. (з) Артем Телегин (Белые Медведи) ....(0+4) 4
38. (з) Владимир Королев (Локомотив) .....(0+4) 4
38. (з) Алексей Зуев (Крылья Советов) ....(0+4) 4
41. (з) Антон Горбачев (Спартак) ............(2+1) 3
41. (з) Павел Борунов (Русь) ..................(2+1) 3
43. (з) Евгений Воронков (ЦСКА) .............(1+2) 3
43. (з) Александр Максименюк (Русь) .....(1+2) 3
43. (з) Домантос Чипас (Сев. Звезда).......(1+2) 3
46. (з) Сергей Прокофьев (ЦСКА) ............(0+3) 3
46. (з) Артем Семичастнов (Крылья Сов.) .(0+3) 3
46. (з) Семен Максимовский (Бел Мед).....(0+3) 3
46. (з) Никита Антипцев (Белые Медведи).(0+3) 3
46. (з) Алексей Симонов (Спорт-Центр)....(0+3) 3
01. (н) Антон Касульников (Локомотив) ....(15+23) 38
02. (н) Павел Красковский (Локомотив) ....(12+23) 35
03. (н) Андрей Светлаков (ЦСКА) .............(15+17) 32
04. (н) Егор Кулаков (Химик) .....................(7+25) 32
05. (н) Кирилл Ковалевский (ЦСКА) ...........(20+10) 30
06. (н) Глеб Мирошников (Химик) ...............(20+7) 27
07. (н) Павел Новожилов (Химик) ..............(12+15) 27
08. (н) Андрей Кузьменко (ЦСКА) ..............(16+10) 26
09. (н) Валерий Гурин (Динамо) ................(11+14) 25
09. (н) Артем Осипов (Витязь) ..................(11+14) 25
11. (н) Станислав Кондратьев (ЦСКА) .........(7+18) 25
12. (н) Максим Джиошвили (Динамо) .........(14+10) 24
13. (н) Иван Николишин (ЦСКА) ................(12+12) 24
14. (н) Ариан Али-Заде (Динамо) ...............(9+14) 23
15. (н) Антон Свердлов (ЦСКА) .................(10+12) 22
16. (н) Павел Еремин (Крылья Советов) .......(13+8) 21
17. (н) Павел Ждахин (Динамо) ..................(8+13) 21
18. (н) Глеб Шашков (Динамо) ...................(9+11) 20
19. (н) Владислав Барулин (Крылья Сов)......(8+12) 20
20. (н) Илья Кляузов (ЦСКА) ......................(11+8) 19
20. (н) Константин Пименов (Белые Медв).....(8+11) 19
22. (н) Александр Рысев (Спартак) .............(2+17) 19
23. (н) Павел Порядин (Крылья Советов) .....(8+10) 18
23. (н) Никита Иванов (Белые Медведи) ........(8+10) 18
25. (н) Иван Букшеванный (Белые Медведи) ...(8+10) 18 1997 г.р
26. (н) Иван Силаев (ЦСКА) .......................(5+13) 18
27. (н) Алексей Гусев (Динамо) .................(10+6) 16
28. (н) Илья Колмыков (Спартак) .................(7+9) 16
28. (н) Артем Шулев (Химик) .......................(7+9) 16
30. (н) Дмитрий Гурков (Спорт-Центр) ..........(9+6) 15
31. (н) Алексей Суслин (Кристалл) ..............(8+7) 15
31. (н) Никита Кацедым (ЦСКА) ....................(8+7) 15
31. (н) Петр Мальков (Белые Медведи) ..........(8+7) 15
31. (н) Тимур Бешаров (Спартак) .................(8+7) 15
35. (н) Дмитрий Литвинов (Крылья Советов) ..(7+8) 15
35. (н) Никита Савонин (Кристалл).................(7+8) 15
37. (н) Алексей Углов (Спартак) ..................(6+9) 15
37. (н) Никита Куракин (Динамо)..................(6+9) 15
39. (н) Дмитрий Жарков (Спартак) ...............(4+11) 15
40. (н) Максим Коваленко (Химик).................(8+6) 14
40. (н) Даниил Замятин (Северная Звезда) ....(7+7) 14
42. (н) Артем Ильенко (Локомотив) ..............(6+8) 14
43. (н) Тимур Зарипов (Спартак) .................(5+9) 14
44. (н) Николай Жаров (Спорт-Центр) .........(3+11) 14
45. (н) Максим Репин (Кристалл)..................(9+4) 13
45. (н) Станислав Нагорный (Динамо) ...........(8+5) 13
47. (н) Дмитрий Бабошин (Крылья Советов) ....(7+5) 12
48. (н) Артем Козюлин (Северная Звезда) .....(8+4) 12
49. (н) Ярослав Гордеев (Спартак)................(6+6) 12
50. (н) Иван Игумнов (Динамо) .....................(5+7) 12
50. (н) Алексей Шагов (Русь) .......................(5+7) 12
50. (н) Михаил Вахонев (Русь) ......................(5+7) 12
http://www.russian-hockey.ru/forum/view ... 203b80baab
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Витязь - Спорт-Центр 3 - 3