Кубок Штолле (юноши 1996 г.р.)..Санкт-Петербург
Календарь Другой вид 1 Металлург(Новокузнецк) 09.01 10.01 08.01 06.01 3-104.01 07.01 5-105.01 2 8-2 4
2 ГСДЮШОР(Санкт-Петербург) 09.01 08.01 10.01 5-404.01 06.01 5-405.01 07.01 2 10-8 4
3 Ак Барс(Казань) 10.01 08.01 09.01 07.01 3-305.01 06.01 7-004.01 2 10-3 3
4 Нева(Санкт-Петербург) 08.01 10.01 09.01 3-305.01 07.01 2-104.01 06.01 2 5-4 3
5 Динамо(Москва) 06.01 4-504.01 07.01 3-305.01 08.01 10.01 09.01 2 7-8 1
6 Автомобилист(Екатеринбург) 1-304.01 06.01 3-305.01 07.01 08.01 09.01 10.01 2 4-6 1
7 Трактор(Челябинск) 07.01 4-505.01 06.01 1-204.01 10.01 09.01 08.01 2 5-7 0
8 Локомотив(Ярославль) 1-505.01 07.01 0-704.01 06.01 09.01 10.01 08.01 2 1-12 0
При желании разобраться можно.неудачно скопировал