Сообщение
Гомель98 » 04 мар 2009, 16:03
Всем привет!
Спустя месяц после турнира наконец-то нашлось время обработать протоколы и представить на обозрение общественности некоторые статистические выкладки по итогам гомельского турнира.
Может быть, кому-то это будет интересно...
Лучшие бомбардиры (гол+пас)
место Фамилия, имя № команда гол+пас очки
1 Петьков Кирилл 94 Гомель 18+9 27
2 Спиридонов Максим 24 Лада 16+4 20
3 Шабаров Даниил 77 Белгород 13+5 18
4 Клячин Илья 75 Гомель 6+11 17
5 Мещеряков Михаил 68 Динамо 7+9 16
6 Джиошвили Влад 34 Динамо 11+4 15
7 Трофимов Дмитрий 24 Белгород 9+6 15
8 Терещенко Павел 92 Гомель 6+7 13
8 Молофеев Александр 17 Амур 6+7 13
10 Сорокин Евгений 12 Динамо 5+8 13
11 Афанасьев Кристиан 9 Серебряные Львы 6+6 12
12 Заседа Матвей 9 Амур 9+1 10
13 Семенов Алексей 11 Амур 4+6 10
14 Озеров Максим 8 Динамо 8+1 9
15 Николаев Кирилл 18 Керамин 3+6 9
15 Михайлов Никита 13 Лада 3+6 9
17 Сиплатов Михаил 17 Лада 2+7 9
18 Коваленко Никита 44 Тверь 5+3 8
19 Муравьев Юрий 13 Тверь 4+4 8
20 Ночной Максим 19 Гомель 3+5 8
20 Труханов Никита 23 Гомель 3+5 8
20 Кукштель Павел 10 Серебряные Львы 3+5 8
23 Титоренко Егор 10 Лада 1+7 8
24 Ващук Арсений 17 Серебряные Львы 4+3 7
24 Козырев Никита 27 Серебряные Львы 4+3 7
26 Литвинов Илья 7 Гомель 3+4 7
27 Ро Аркадий 8 Амур 3+3 6
27 Попугаев Никита 98 Динамо 3+3 6
27 Бунчук Александр 11 Керамин 3+3 6
30 Расулов Эльдар 5 Динамо 1+5 6
31 Дубин Константин 24 Серебряные Львы 4+1 5
31 Шарангович Егор 17 Керамин 4+1 5
33 Верба Марк 93 Динамо 3+2 5
33 Сорокин Влад 12 Серебряные Львы 3+2 5
35 Лаптев Игнат 91 Гомель 2+3 5
35 Пищук Сергей 90 Гомель 2+3 5
35 Мехряков Антон 12 Лада 2+3 5
35 Сибирев Вадим 16 Серебряные Львы 2+3 5
Лучшие снайперы
место Фамилия, имя № команда голы
1 Петьков Кирилл 94 Гомель 18
2 Спиридонов Максим 24 Лада 16
3 Шабаров Даниил 77 Белгород 13
4 Джиошвили Влад 34 Динамо 11
5 Трофимов Дмитрий 24 Белгород 9
5 Заседа Матвей 9 Амур 9
7 Озеров Максим 8 Динамо 8
8 Мещеряков Михаил 68 Динамо 7
9 Клячин Илья 75 Гомель 6
9 Терещенко Павел 92 Гомель 6
9 Молофеев Александр 17 Амур 6
9 Афанасьев Кристиан 9 Серебряные Львы 6
13 Сорокин Евгений 12 Динамо 5
13 Коваленко Никита 44 Тверь 5
15 Семенов Алексей 11 Амур 4
15 Муравьев Юрий 13 Тверь 4
15 Ващук Арсений 17 Серебряные Львы 4
15 Козырев Никита 27 Серебряные Львы 4
15 Дубин Константин 24 Серебряные Львы 4
15 Шарангович Егор 17 Керамин 4
39 Силиванов Андрей 11 Гомель 0+5 5
39 Постников Антон 17 Динамо 0+5 5
Лучшие ассистенты
место Фамилия, имя № команда передачи
1 Клячин Илья 75 Гомель 11
2 Петьков Кирилл 94 Гомель 9
2 Мещеряков Михаил 68 Динамо 9
4 Сорокин Евгений 12 Динамо 8
5 Терещенко Павел 92 Гомель 7
5 Молофеев Александр 17 Амур 7
5 Сиплатов Михаил 17 Лада 7
5 Титоренко Егор 10 Лада 7
9 Трофимов Дмитрий 24 Белгород 6
9 Афанасьев Кристиан 9 Серебряные Львы 6
9 Семенов Алексей 11 Амур 6
9 Николаев Кирилл 18 Керамин 6
9 Михайлов Никита 13 Лада 6
14 Шабаров Даниил 77 Белгород 5
14 Ночной Максим 19 Гомель 5
14 Труханов Никита 23 Гомель 5
14 Кукштель Павел 10 Серебряные Львы 5
14 Расулов Эльдар 5 Динамо 5
14 Силиванов Андрей 11 Гомель 5
14 Постников Антон 17 Динамо 5
Результативные защитники (гол+пас)
место Фамилия, имя № команда гол+пас очки
1 Труханов Никита 23 Гомель 3+5 8
2 Силиванов Андрей 11 Гомель 0+5 5
3 Сафонов Константин 22 Динамо 2+2 4
4 Антропов Никита 9 Гомель 1+3 4
5 Рудаков Федор 4 Динамо 0+4 4
5 Коваленко Даниил 87 Белгород 0+4 4
7 Чернюк Константин 13 Серебряные Львы 1+2 3
7 Губарев Денис 33 Белгород 1+2 3
9 Магалецкий Максим 10 Гомель 0+3 3
9 Васильев Павел 98 Лада 0+3 3
11 Зайцев Егор 9 Динамо 1+1 2
11 Коваль Михаил 6 Динамо 1+1 2
11 Кучинчинский Святослав 25 Керамин 1+1 2
14 Чубаров Никита 14 Тверь 0+2 2
14 Махортов Влад 27 Белгород 0+2 2
Вратари (межголевой интервал)
место Фамилия, имя № команда Игровое время, мин Пропущено шайб МГИ, мин
1 Кузнецов Георгий 35 Динамо 114 3 38
2 Крамарев Роман 20 Серебряные Львы 166 7 24
3 Потапченко Алексей 31 Гомель 255 11 23
4 Андросов Иван 20 Динамо 201 9 22
5 Яхонт Егор 1 Серебряные Львы 147 10 15
6 Смыслов Сергей 1 Лада 195 14 14
7 Левченко Илья 20 Лада 120 11 11
8 Воронов Савелий 40 Тверь 215 23 9
9 Наумов Илья 55 Тверь 100 11 9
10 Зыков Данила 55 Амур 203 25 8
11 Пискунов Александр 1 Белгород 303 44 7
12 Шлыкович Дмитрий 19 Керамин 254 37 7
Штрафное время
команда Штрафное время, мин.
Лада 64,5
Динамо 63,0
Амур 55,0
Тверь 49,5
Белгород 31,5
Керамин 35,5
Сереберяные Львы 19,5
Гомель 18,0
Без компромиссов…
матч счет Штрафное время, мин.
Динамо - Лада 8:1 42,0
Лада - Тверь 7:4 31,5
Динамо - Амур 11:3 26,5
Никто не хотел нарушать…
матч счет Штрафное время, мин.
Серебряные Львы - Керамин 6:1 1,5
Гомель - Белгород 9:4 3,0
Лада - Амур 5:3 4,5
«Штрафбат»
Фамилия, имя № команда Штрафное время, мин.
Левченко Лев 44 Амур 14,5
Валиулов Даниил 5 Лада 13,5
Муравьев Юрий 13 Тверь 10,5
Зайцев Егор 9 Динамо 9,0
Жбанов Олег 15 Тверь 9,0
Сиплатов Михаил 17 Лада 7,5
Васильев Павел 98 Лада 7,5
Евтеев Александр 15 Амур 7,5
Петьков Кирилл 94 Гомель 7,5
Пышкайло Федор 84 Керамин 7,5
Михайлов Никита 13 Лада 6,0
Десятков Павел 21 Лада 6,0
Елфимов Матвей 33 Лада 6,0
Мещеряков Михаил 68 Динамо 6,0
Расулов Эльдар 5 Динамо 6,0
Воробьев Никита 95 Амур 6,0
Чубаров Никита 14 Тверь 6,0
Колосов Илья 9 Тверь 6,0
Махортов Влад 27 Белгород 6,0
Шабаров Даниил 77 Белгород 6,0
Реализация большинства
команда голы в большинстве % реализации
Динамо 10 из 29 34,5%
Тверь 5 из 24 20,8%
Гомель 5 из 27 18,5%
Серебряные Львы 4 из 23 17,4%
Белгород 4 из 27 14,8%
Амур 4 из 30 13,3%
Керамин 2 из 22 9,1%
Лада 2 из 30 6,7%
Голы в меньшинстве
команда голы в меньшинстве
Тверь 3
Динамо 2
Белгород 2
Гомель 1
Амур 1
Количество игроков,
принимавших участие в голевых комбинациях
команда Результативные игроки
Динамо 18
Серебряные Львы 18
Гомель 16
Лада 14
Тверь 13
Амур 11
Керамин 9
Белгород 8