Папа 04 писал(а):Toxa666 писал(а):Уважаемые родители соперников,вот именно для таких случаев и делают официальные протоколы,заявки,фото,карточки хоккеиста итд,чтобы не было после игры "вождения пальцем по воде".
Ivasik писал(а):Мне кажется, надо уже закрыть тему "проверки" документов.Во-первых - переделка документов - это не доказуемо)))Во-вторых - проверка документов - пустая трата времени: сейчас все везде можно переделать и достать.... и везде , поверьте, будут оригиналы , в наше продажное время это все делается очень просто, везде при необходимости сразу находятся "свои" люди, готовые помочь .Высокий мальчик и слава Богу....Просто при игре таких ребят на площадке надо не забывать про разную весовую катигорию и возмодность нанесения травмы, а у нас детский хоккей. С сильным противником играть интереснее, при уважении партеров друг друга.
С ними интересно играть, говорите? Мол, пусть так всё и остается? Всё хорошо прекрасная маркиза?
А может пора расчищать Авгиевы конюшни Московского детского хоккея? Может пора навести хотя бы элементарный порядок? Сколько еще может продолжаться этот непрекрытый цинизм?
Как оказалось, моё послание нашло живой отклик в сердцах родителей из разных команд Москвы. Не один я оказывается обратил внимание на антропометрические несоответствия Подольской команды и не только оказывается в 2004 году это происходит. Так может этим займутся люди, которые получают за это деньги в федерациях и спорткомитете? Не все же им бюджеты-то осваивать.
А тезис о недоказуемости подделки дкументов очень спорен. Подделка документов - это уголовное преступление, между прочим. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
Короче, пора, пора наводить порядок. И вполе логично начать, например, с Подольска, раз это уже известная в Москве тема...
Или я не прав?
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см) Возраст Показатель
очень
низкий низкий ниже
среднего средний выше
среднего высокий очень
высокий
7 лет <111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 >130,6
8 лет <116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 >137,0
9 лет <121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 >143,0
10 лет <126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 >149,2
11 лет <131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 >156,2
12 лет <136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 >163,5
13 лет <141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 >170,7
14 лет <148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 >176,7
15 лет <154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 >181,6
16 лет <158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 >186,3
17 лет <162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 >188,5
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг ) Возраст Показатель
очень
низкий низкий ниже
среднего средний выше
среднего высокий очень
высокий
7 лет <18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 >30,8
8 лет <20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 >35,5
9 лет <21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 >39,1
10 лет <23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 >44,7
11 лет <26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 >51,5
12 лет <28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 >58,7
13 лет <30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 >66,0
14 лет <34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 >73,2
15 лет <38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 >80,1
16 лет <44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 >84,7
17 лет <49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 >87,8
Добавлено: спустя 43 секунды
делайте выводы ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!