Красным цветом выделены команды, добившиеся наибольшего прогресса в рейтинге по отношению к предыдущему ( 5 и более мест). Синим цветом выделены команды, допустившие наибольшее падение в рейтинге по отношению к предыдущему ( 7 и более мест). Также выделены новички рейтинга. Привожу первые 100 позиций, так как существует ограничение в количестве знаков сообщения:
1. ЦСКА 04 (Москва) ……….. 597,02 (41) {1} [30,85]
2. Нефтяник 04 (Альметьевск) ……….. 596,1 (48) {-1} [0,93]
3. Серебряные Львы 04 (Санкт-Петербург) ……….. 505,47 (84) {0} [30,13]
4. ВДВ 04 (Воронеж) ……….. 412,72 (42) {0} [-2,27]
5. Спартак 04 (Москва) ……….. 339,08 (25) {2} [23,6]
6. Ак Барс 04 (Казань) ……….. 335,75 (55) {-1} [-1,7]
7. ХШ С. Макарова 04 (Челябинск) ……….. 288,42 (28) {1} [16,31]
8. Буран 04 (Воронеж) ……….. 280,4 (69) {10} [90,51]
9. Трактор 04 (Челябинск) ……….. 263,27 (53) {-3} [-55,11]
10. Русь 04 (Москва) ……….. 253,9 (44) {0} [32,08]
11. Нефтехимик 04 (Нижнекамск) ……….. 228,89 (55) {5} [38,3]
12. Авангард 04 (Омск) ……….. 221,7 (38) {14} [62,72]
13. Торпедо 04 (Нижний Новгород) ……….. 221,34 (78) {2} [30,64]
14. Металлург 04 (Жлобин) ……….. 213,52 (38) {-5} [-53,74]
15. Локомотив-2004 04 (Ярославль) ……….. 203,52 (40) {19} [62,97]
16. Динамо 04 (Москва) ……….. 200,73 (60) {-5} [-17,02]
17. Салават Юлаев 04 (Уфа) ……….. 196,55 (41) {7} [37,27]
18. Сургутские Лисята 04 (Сургут) ……….. 192,61 (18) {-4} [-0,99]
19. Ермак 04 (Ангарск) ……….. 190,31 (9) {-2} [0]
20. Прометей 04 (Коммунарка) ……….. 189,73 (8) {-1} [0,39]
21. Тюменский Легион 04 (Тюмень) ……….. 184,48 (57) {-9} [-26,84]
22. Салават Юлаев-2 04 (Уфа) ……….. 179,56 (22) {-2} [0,81]
23. ДЮСШ Металлург 04 (Новокузнецк) ……….. 179,37 (43) {7} [32,05]
24. Юрматы 04 (Салават) ……….. 177,47 (31) {-3} [5,8]
25. ГСДЮШОР 04 (Санкт-Петербург) ……….. 170,18 (53) {0} [11,16]
26. Дизель 04 (Пенза) ……….. 169,88 (41) {2} [13,84]
27. Витязь 04 (Подольск) ……….. 168,14 (27) {-14} [-28,77]
28. Вымпел 04 (Москва) ……….. 163,67 (35) {10} [35,69]
29. Авангард-2 04 (Омск) ……….. 162,2 (19) {-6} [2,5]
30. Белые Медведи 04 (Челябинск) ……….. 160,82 (68) {-3} [2,63]
31. Снежные барсы 04 (Москва) ……….. 149,2 (29) {6} [18,1]
32. Алтай 04 (Барнаул) ……….. 144,27 (35) {78} [63,92]
33. Легион 04 (Барнаул) ……….. 144,11 (25) {3} [6,38]
34. Волот 04 (Пинск) ……….. 143,83 (5) {-2} [0,07]
35. Ямал 04 (Салехард) ……….. 143,6 (5) {-6} [-3,89]
36. Торпедо 04 (Балахна) ……….. 137,81 (4) {-1} [0]
37. Волгарь 04 (Тольятти) ……….. 134,59 (35) {-4} [-6,32]
38. Атлант 04 (Мелехово) ……….. 131,5 (15) {35} [30,62]
39. Тверичи 04 (Тверь) ……….. 130,94 (55) {94} [60,58]
40. Снежинские Волчата 04 (Снежинск) ……….. 128,34 (24) {63} [43,74]
41. Звезда 04 (Новосибирск) ……….. 127,99 (18) {4} [5,64]
42. Тигры 04 (Ульяновск) ……….. 127,27 (5) {-3} [0]
43. Знамя 04 (Арзамас) ……….. 126,04 (3) {-2} [0]
44. ХК Челны 04 (Набережные Челны) ……….. 125,39 (39) {-4} [-0,67]
45. Крылья Советов 04 (Москва) ……….. 124,34 (34) {92} [55,24]
46. Танкоград 04 (Челябинск) ……….. 124,34 (5) {-2} [0]
47. Зауралье 04 (Курган) ……….. 124,28 (6) {-4} [-0,57]
48. Юниор Газпрома 04 (Оренбург) ……….. 122,07 (15) {NEW} [NEW]
49. Динамо 04 (Барнаул) ……….. 121,23 (10) {3} [6,33]
50. СДЮШОР-5 04 (Гомель) ……….. 120,46 (28) {5} [7,64]
51. ХК Старый Оскол 04 (Старый Оскол) ……….. 119,32 (32) {-4} [-0,11]
52. Факел 04 (Новый Уренгой) ……….. 118,47 (5) {-6} [-2,21]
53. Кристалл 04 (Бердск) ……….. 118,18 (19) {1} [5,01]
54. ХК Брянск 04 (Брянск) ……….. 118,05 (71) {-32} [-44,81]
55. Шахтер 04 (Прокопьевск) ……….. 117,86 (5) {-7} [0]
56. Айсберг 04 (Когалым) ……….. 116,22 (5) {-6} [0]
57. ЦСК ВВС 04 (Самара) ……….. 114,68 (36) {115} [60,85]
58. Нефтяник-2 04 (Альметьевск) ……….. 114,18 (12) {-7} [-1,36]
59. Торпедо 04 (Дзержинск) ……….. 114 (2) {-6} [0]
60. Ирбис 04 (Киров) ……….. 113,29 (4) {NEW} [NEW]
61. Олимпиец 04 (Балашиха) ……….. 112,8 (34) {29} [23,52]
62. Металлург 04 (Новокузнецк) ……….. 111,33 (44) {40} [26,43]
63. Альбатрос 04 (Армавир) ……….. 110,8 (3) {-6} [0]
64. Центр 04 (Москва) ……….. 109,4 (25) {15} [13,17]
65. Штурм 04 (Чик) ……….. 109,37 (40) {-34} [-36,91]
66. Сокол 04 (Красноярск) ……….. 108,06 (9) {2} [4,23]
67. Кристалл 04 (Электросталь) ……….. 107,53 (16) {11} [10,67]
68. Йети 04 (Великий Новгород) ……….. 106,97 (46) {-7} [-0,18]
69. ХК Тамбов 04 (Тамбов) ……….. 106,65 (17) {-10} [-2,78]
70. ХК Челны-2 04 (Набережные Челны) ……….. 106,47 (3) {-8} [0]
71. Полярные волчата 04 (Лабытнанги) ……….. 105,54 (5) {-11} [-1,81]
72. Снежный Барс 04 (Владикавказ) ……….. 105,51 (5) {-8} [0]
73. Темп 04 (Кулебаки) ……….. 105,14 (3) {-8} [0]
74. Горняк 04 (Сибай) ……….. 104,79 (6) {-4} [1,39]
75. Черные акулы 04 (Ростов-на-Дону) ……….. 104,69 (41) {-9} [-0,36]
76. Амур 04 (Хабаровск) ……….. 103,84 (15) {-9} [-1,06]
77. Сокол 04 (Киев) ……….. 103,4 (15) {-8} [-0,02]
78. Олимп 04 (Лысково) ……….. 102,3 (2) {-6} [0]
79. Лицей 369 04 (Санкт-Петербург) ……….. 102,02 (2) {NEW} [NEW]
80. Титан 04 (Ачинск) ……….. 99,4 (15) {-6} [0]
81. Молот 04 (Чебаркуль) ……….. 99 (2) {-5} [0]
82. ГСДЮШОР-2 04 (Санкт-Петербург) ……….. 98,53 (2) {NEW} [NEW]
83. ДЮСШ 04 (Рязань) ……….. 96,48 (16) {63} [31,19]
84. Титан 04 (Клин) ……….. 96,31 (7) {-42} [-28,78]
85. Форвард 04 (Санкт-Петербург) ……….. 94,91 (37) {7} [6,19]
86. Молот 04 (Пермь) ……….. 94,43 (35) {-4} [1,41]
87. Ягуар 04 (Липецк) ……….. 94,1 (14) {-4} [1,86]
88. ОДЮСШ 04 (Брест) ……….. 93,81 (10) {-11} [-4,94]
89. Юность 04 (Джалиль) ……….. 93,6 (3) {-8} [0]
90. ХК Саров 04 (Саров) ……….. 92,21 (3) {-6} [0]
91. Ока 04 (Алексин) ……….. 90,61 (3) {-4} [0]
92. Буран-2 04 (Воронеж) ……….. 90,14 (3) {-4} [0]
93. Октан 04 (Пермь) ……….. 88,59 (6) {0} [-0,04]
94. Вита 04 (Белово) ……….. 88,37 (10) {0} [0]
95. Сокол 04 (Новочебоксарск) ……….. 88,02 (32) {6} [3,03]
96. СДЮСШОР-2 04 (Санкт-Петербург) ……….. 87,54 (31) {-7} [-2,4]
97. Звезда Сибири 04 (Омск) ……….. 87 (3) {-1} [0]
98. Атлант 04 (Мытищи) ……….. 86,68 (34) {0} [0,11]
99. Таганай 04 (Златоуст) ……….. 86,62 (5) {-2} [0]
100. Олимп 04 (Мамадыш) ……….. 86,54 (3) {-1} [0]
2. Нефтяник 04 (Альметьевск) ……….. 596,1 (48) {-1} [0,93]
3. Серебряные Львы 04 (Санкт-Петербург) ……….. 505,47 (84) {0} [30,13]
4. ВДВ 04 (Воронеж) ……….. 412,72 (42) {0} [-2,27]
5. Спартак 04 (Москва) ……….. 339,08 (25) {2} [23,6]
6. Ак Барс 04 (Казань) ……….. 335,75 (55) {-1} [-1,7]
7. ХШ С. Макарова 04 (Челябинск) ……….. 288,42 (28) {1} [16,31]
8. Буран 04 (Воронеж) ……….. 280,4 (69) {10} [90,51]
9. Трактор 04 (Челябинск) ……….. 263,27 (53) {-3} [-55,11]
10. Русь 04 (Москва) ……….. 253,9 (44) {0} [32,08]
11. Нефтехимик 04 (Нижнекамск) ……….. 228,89 (55) {5} [38,3]
12. Авангард 04 (Омск) ……….. 221,7 (38) {14} [62,72]
13. Торпедо 04 (Нижний Новгород) ……….. 221,34 (78) {2} [30,64]
14. Металлург 04 (Жлобин) ……….. 213,52 (38) {-5} [-53,74]
15. Локомотив-2004 04 (Ярославль) ……….. 203,52 (40) {19} [62,97]
16. Динамо 04 (Москва) ……….. 200,73 (60) {-5} [-17,02]
17. Салават Юлаев 04 (Уфа) ……….. 196,55 (41) {7} [37,27]
18. Сургутские Лисята 04 (Сургут) ……….. 192,61 (18) {-4} [-0,99]
19. Ермак 04 (Ангарск) ……….. 190,31 (9) {-2} [0]
20. Прометей 04 (Коммунарка) ……….. 189,73 (8) {-1} [0,39]
21. Тюменский Легион 04 (Тюмень) ……….. 184,48 (57) {-9} [-26,84]
22. Салават Юлаев-2 04 (Уфа) ……….. 179,56 (22) {-2} [0,81]
23. ДЮСШ Металлург 04 (Новокузнецк) ……….. 179,37 (43) {7} [32,05]
24. Юрматы 04 (Салават) ……….. 177,47 (31) {-3} [5,8]
25. ГСДЮШОР 04 (Санкт-Петербург) ……….. 170,18 (53) {0} [11,16]
26. Дизель 04 (Пенза) ……….. 169,88 (41) {2} [13,84]
27. Витязь 04 (Подольск) ……….. 168,14 (27) {-14} [-28,77]
28. Вымпел 04 (Москва) ……….. 163,67 (35) {10} [35,69]
29. Авангард-2 04 (Омск) ……….. 162,2 (19) {-6} [2,5]
30. Белые Медведи 04 (Челябинск) ……….. 160,82 (68) {-3} [2,63]
31. Снежные барсы 04 (Москва) ……….. 149,2 (29) {6} [18,1]
32. Алтай 04 (Барнаул) ……….. 144,27 (35) {78} [63,92]
33. Легион 04 (Барнаул) ……….. 144,11 (25) {3} [6,38]
34. Волот 04 (Пинск) ……….. 143,83 (5) {-2} [0,07]
35. Ямал 04 (Салехард) ……….. 143,6 (5) {-6} [-3,89]
36. Торпедо 04 (Балахна) ……….. 137,81 (4) {-1} [0]
37. Волгарь 04 (Тольятти) ……….. 134,59 (35) {-4} [-6,32]
38. Атлант 04 (Мелехово) ……….. 131,5 (15) {35} [30,62]
39. Тверичи 04 (Тверь) ……….. 130,94 (55) {94} [60,58]
40. Снежинские Волчата 04 (Снежинск) ……….. 128,34 (24) {63} [43,74]
41. Звезда 04 (Новосибирск) ……….. 127,99 (18) {4} [5,64]
42. Тигры 04 (Ульяновск) ……….. 127,27 (5) {-3} [0]
43. Знамя 04 (Арзамас) ……….. 126,04 (3) {-2} [0]
44. ХК Челны 04 (Набережные Челны) ……….. 125,39 (39) {-4} [-0,67]
45. Крылья Советов 04 (Москва) ……….. 124,34 (34) {92} [55,24]
46. Танкоград 04 (Челябинск) ……….. 124,34 (5) {-2} [0]
47. Зауралье 04 (Курган) ……….. 124,28 (6) {-4} [-0,57]
48. Юниор Газпрома 04 (Оренбург) ……….. 122,07 (15) {NEW} [NEW]
49. Динамо 04 (Барнаул) ……….. 121,23 (10) {3} [6,33]
50. СДЮШОР-5 04 (Гомель) ……….. 120,46 (28) {5} [7,64]
51. ХК Старый Оскол 04 (Старый Оскол) ……….. 119,32 (32) {-4} [-0,11]
52. Факел 04 (Новый Уренгой) ……….. 118,47 (5) {-6} [-2,21]
53. Кристалл 04 (Бердск) ……….. 118,18 (19) {1} [5,01]
54. ХК Брянск 04 (Брянск) ……….. 118,05 (71) {-32} [-44,81]
55. Шахтер 04 (Прокопьевск) ……….. 117,86 (5) {-7} [0]
56. Айсберг 04 (Когалым) ……….. 116,22 (5) {-6} [0]
57. ЦСК ВВС 04 (Самара) ……….. 114,68 (36) {115} [60,85]
58. Нефтяник-2 04 (Альметьевск) ……….. 114,18 (12) {-7} [-1,36]
59. Торпедо 04 (Дзержинск) ……….. 114 (2) {-6} [0]
60. Ирбис 04 (Киров) ……….. 113,29 (4) {NEW} [NEW]
61. Олимпиец 04 (Балашиха) ……….. 112,8 (34) {29} [23,52]
62. Металлург 04 (Новокузнецк) ……….. 111,33 (44) {40} [26,43]
63. Альбатрос 04 (Армавир) ……….. 110,8 (3) {-6} [0]
64. Центр 04 (Москва) ……….. 109,4 (25) {15} [13,17]
65. Штурм 04 (Чик) ……….. 109,37 (40) {-34} [-36,91]
66. Сокол 04 (Красноярск) ……….. 108,06 (9) {2} [4,23]
67. Кристалл 04 (Электросталь) ……….. 107,53 (16) {11} [10,67]
68. Йети 04 (Великий Новгород) ……….. 106,97 (46) {-7} [-0,18]
69. ХК Тамбов 04 (Тамбов) ……….. 106,65 (17) {-10} [-2,78]
70. ХК Челны-2 04 (Набережные Челны) ……….. 106,47 (3) {-8} [0]
71. Полярные волчата 04 (Лабытнанги) ……….. 105,54 (5) {-11} [-1,81]
72. Снежный Барс 04 (Владикавказ) ……….. 105,51 (5) {-8} [0]
73. Темп 04 (Кулебаки) ……….. 105,14 (3) {-8} [0]
74. Горняк 04 (Сибай) ……….. 104,79 (6) {-4} [1,39]
75. Черные акулы 04 (Ростов-на-Дону) ……….. 104,69 (41) {-9} [-0,36]
76. Амур 04 (Хабаровск) ……….. 103,84 (15) {-9} [-1,06]
77. Сокол 04 (Киев) ……….. 103,4 (15) {-8} [-0,02]
78. Олимп 04 (Лысково) ……….. 102,3 (2) {-6} [0]
79. Лицей 369 04 (Санкт-Петербург) ……….. 102,02 (2) {NEW} [NEW]
80. Титан 04 (Ачинск) ……….. 99,4 (15) {-6} [0]
81. Молот 04 (Чебаркуль) ……….. 99 (2) {-5} [0]
82. ГСДЮШОР-2 04 (Санкт-Петербург) ……….. 98,53 (2) {NEW} [NEW]
83. ДЮСШ 04 (Рязань) ……….. 96,48 (16) {63} [31,19]
84. Титан 04 (Клин) ……….. 96,31 (7) {-42} [-28,78]
85. Форвард 04 (Санкт-Петербург) ……….. 94,91 (37) {7} [6,19]
86. Молот 04 (Пермь) ……….. 94,43 (35) {-4} [1,41]
87. Ягуар 04 (Липецк) ……….. 94,1 (14) {-4} [1,86]
88. ОДЮСШ 04 (Брест) ……….. 93,81 (10) {-11} [-4,94]
89. Юность 04 (Джалиль) ……….. 93,6 (3) {-8} [0]
90. ХК Саров 04 (Саров) ……….. 92,21 (3) {-6} [0]
91. Ока 04 (Алексин) ……….. 90,61 (3) {-4} [0]
92. Буран-2 04 (Воронеж) ……….. 90,14 (3) {-4} [0]
93. Октан 04 (Пермь) ……….. 88,59 (6) {0} [-0,04]
94. Вита 04 (Белово) ……….. 88,37 (10) {0} [0]
95. Сокол 04 (Новочебоксарск) ……….. 88,02 (32) {6} [3,03]
96. СДЮСШОР-2 04 (Санкт-Петербург) ……….. 87,54 (31) {-7} [-2,4]
97. Звезда Сибири 04 (Омск) ……….. 87 (3) {-1} [0]
98. Атлант 04 (Мытищи) ……….. 86,68 (34) {0} [0,11]
99. Таганай 04 (Златоуст) ……….. 86,62 (5) {-2} [0]
100. Олимп 04 (Мамадыш) ……….. 86,54 (3) {-1} [0]
Мой рейтинг (субъективно) на 22.10.2013 г.(в фигурных скобках - динамика к предыдущему рейтингу (от 01.06.2013))
ЦСКА 04 (Москва) ……................................................….. 1 {1}
Нефтяник 04 (Альметьевск) ……...............................….. 2 {-1}
Спартак 04 (Москва) ……............................................….. 3 {2}
Серебряные Львы 04 (Санкт-Петербург) ……........….. 4 {-1}
Ак Барс 04 (Казань) ……..............................................….. 5 {2}
Трактор 04 (Челябинск) …….......................................….. 6 {0}
Русь 04 (Москва) ……....................................................….. 7 {1}
Нефтехимик 04 (Нижнекамск) ……...........................….. 8 {6}
Авангард 04 (Омск) …..............................................…….. 9 {3}
Локомотив-2004 04 (Ярославль) …….......................….. 10 {16}
ВДВ 04 (Воронеж) ……................................................….. 11 {-7}
Динамо 04 (Москва) ……............................................….. 12 {-3}
Торпедо 04 (Нижний Новгород) ……........................….. 13 {2}
ХШ С. Макарова 04 (Челябинск) …….....................….. 14 {-1}
Буран 04 (Воронеж) …….............................................….. 15 {5}
Салават Юлаев 04 (Уфа) ……...................................….. 16 {3}
Тюменский Легион 04 (Тюмень) …...................…...….. 17 {-7}
ДЮСШ-Металлург 04 (Новокузнецк) ……............….. 18 {-2}
Металлург 04 (Жлобин) ….................................……..... 19 {-1}
Витязь 04 (Подольск) …….........................................….. 20 {-9}
ГСДЮШОР 04 (Санкт-Петербург) …................…….. 21 {6}
Сургутские Лисята 04 (Сургут) ……......................….. 22 {-1}
Ермак 04 (Ангарск) ………............................................. 23 {-1}
Юрматы 04 (Салават) ……............................................ 24 {0}
Прометей 04 (Коммунарка) …….............................….. 25 {-8}
ЦСК ВВС 04 (Самара) ….....................................…….. 26 {NEW}
Дизель 04 (Пенза) ……..............................................….. 27 {1}
Белые Медведи 04 (Челябинск) …….....................….. 28 {-5}
Вымпел 04 (Москва) ……….......................................... 29 {NEW}
Волгарь 04 (Тольятти) ……....................................….. 30 {0}
Олимпиец 04 (Балашиха) ……..............................….. 31 {0}
Металлург 04 (Новокузнецк) ……........................….. 32 {5}
Амур 04 (Хабаровск) …….......................................….. 33 {-4}
ХК Челны 04 (Набережные Челны) …............…….. 34 {0}
Тверичи 04 (Тверь) ………............................................ 35 {NEW}
Йети 04 (Великий Новгород) …….........................….. 36 {0}
ХК Старый Оскол 04(Старый Оскол) …….........….. 37 {-8}
Алтай 04 (Барнаул) ……..........................................….. 38 {NEW}
СКА 04 (Санкт-Петербург) ……............................….. 39 {NEW}
Атлант 04 (Мытищи) ………........................................ 40 {-1}
Нефтяник 04 (Альметьевск) ……...............................….. 2 {-1}
Спартак 04 (Москва) ……............................................….. 3 {2}
Серебряные Львы 04 (Санкт-Петербург) ……........….. 4 {-1}
Ак Барс 04 (Казань) ……..............................................….. 5 {2}
Трактор 04 (Челябинск) …….......................................….. 6 {0}
Русь 04 (Москва) ……....................................................….. 7 {1}
Нефтехимик 04 (Нижнекамск) ……...........................….. 8 {6}
Авангард 04 (Омск) …..............................................…….. 9 {3}
Локомотив-2004 04 (Ярославль) …….......................….. 10 {16}
ВДВ 04 (Воронеж) ……................................................….. 11 {-7}
Динамо 04 (Москва) ……............................................….. 12 {-3}
Торпедо 04 (Нижний Новгород) ……........................….. 13 {2}
ХШ С. Макарова 04 (Челябинск) …….....................….. 14 {-1}
Буран 04 (Воронеж) …….............................................….. 15 {5}
Салават Юлаев 04 (Уфа) ……...................................….. 16 {3}
Тюменский Легион 04 (Тюмень) …...................…...….. 17 {-7}
ДЮСШ-Металлург 04 (Новокузнецк) ……............….. 18 {-2}
Металлург 04 (Жлобин) ….................................……..... 19 {-1}
Витязь 04 (Подольск) …….........................................….. 20 {-9}
ГСДЮШОР 04 (Санкт-Петербург) …................…….. 21 {6}
Сургутские Лисята 04 (Сургут) ……......................….. 22 {-1}
Ермак 04 (Ангарск) ………............................................. 23 {-1}
Юрматы 04 (Салават) ……............................................ 24 {0}
Прометей 04 (Коммунарка) …….............................….. 25 {-8}
ЦСК ВВС 04 (Самара) ….....................................…….. 26 {NEW}
Дизель 04 (Пенза) ……..............................................….. 27 {1}
Белые Медведи 04 (Челябинск) …….....................….. 28 {-5}
Вымпел 04 (Москва) ……….......................................... 29 {NEW}
Волгарь 04 (Тольятти) ……....................................….. 30 {0}
Олимпиец 04 (Балашиха) ……..............................….. 31 {0}
Металлург 04 (Новокузнецк) ……........................….. 32 {5}
Амур 04 (Хабаровск) …….......................................….. 33 {-4}
ХК Челны 04 (Набережные Челны) …............…….. 34 {0}
Тверичи 04 (Тверь) ………............................................ 35 {NEW}
Йети 04 (Великий Новгород) …….........................….. 36 {0}
ХК Старый Оскол 04(Старый Оскол) …….........….. 37 {-8}
Алтай 04 (Барнаул) ……..........................................….. 38 {NEW}
СКА 04 (Санкт-Петербург) ……............................….. 39 {NEW}
Атлант 04 (Мытищи) ………........................................ 40 {-1}
Результаты матчей всех команд 2004 г.р. на турнирах ( с учетом игр с 2005 и 2003 годом, которые не учитываются в моем рейтинге):
http://r-hockey.ru/rating.asp?Year=2004http://r-hockey.ru/rating.asp?Year=2004
данное мероприятие для детей старше шести лет 6+