Результаты команд СКА "А" и СКА "В" на турнире 2001 года 18-19 апреля в Финляндии г.Ювяскюля .
LAUANTAI 18.4.
Kenttä Aika Sarja Joukkueet
HH1_K2 8:00-8:25 01A LKP - SKA Pietari/A 2-3
HH1_K1 8:30-8:55 01B SKA Pietari/B - JYKI 0-9
HH1_K2 11:20-11:45 01A SKA Pietari/A - HC Nokia Mustahaukat 3-2
HH1_K2 13:30-13:55 01B Ylivieskan Jääkarhut - SKA Pietari/B 10-0
HH1_K1 15:40-16:05 01B SKA Pietari/B - HC Nokia Päälliköt 0-5
HH1_K1 18:00-18:25 01B Mikkelin Jukurit - SKA Pietari/B 8-0
HH1_K2 19:00-19:25 01A SaPKo - SKA Pietari/A 1-5
HH2_K1 20:40-21:05 01A SKA Pietari/A - KalPa 8-1
SUNNUNTAI 19.4.
HH1_K2 9:15-9:40 01B Ylöjärven Ilves - SKA Pietari/B 2-0
HH1_K2 9:45-10:10 01A SKA Pietari/A - JYP Musta 2-3
HH1_K2 10:25-10:50 01B JYP Punainen - SKA Pietari/B 4-0
HH1_K1 12:35-13:00 01A Tappara Rubiinit - SKA Pietari/A 1-6
HH1_K1 13:05-13:30 01B SKA Pietari/B - Diskos 2-2
HH1_K1 13:45-14:10 01A SKA Pietari/A - JYP Valkoinen 2-2
HH1_K1 15:25-15:50 sijoitus01 Tappara Rubiinit - SKA Pietari B välierä 6-0
HH1_K1 17:05-17:30 sijoitus01 HC Nokia Päälliköt - SKA Pietari A välierä 2-0
HH2_K2 17:05-17:30 sijoitus01 SKA Pietari B - Diskos sijat 15.-16. 0-6
HH2_K2 18:15-18:40 sijoitus01 SKA Pietari A - HC Nokia Mustahaukat Pronssi 3.-4. 1-1, 1-2rl.
LOPULLISET SIJOITUKSET / FINAL STANDINGS
1 HC Nokia Päälliköt
2 JYKI
3 HC Nokia Mustahaukat
4 SKA St. Petersburg A
5 Mikkelin Jukurit
5 Ylivieskan Jääkarhut
7 JYP Musta
8 JYP Valkoinen
9 LKP
10 Ylöjärven Ilves
11 JYP Punainen
12 KalPa
13 SaPKo
14 Tappara Rubiinit
15 Diskos
16 SKA St. Petersburg B