Сообщение
karich » 31 мар 2010, 20:49
ПРИВЕТ
ВОТ РАСПИСАНИЕ ИГР НА ТУРНИР В ФИНЛЯНДИИ (КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО)
Taul1
СУББОТА 17.4.2010
17 Площадка Время Группа Команды
18 HH2_K1 8:30-8:55 00A Karstulan Kiva keltainen - Jyki valkoinen 22
19 HH2_K2 8:30-8:55 00A Warkis Lightning - JYP Red Wings 23
20 HH2_K1 9:00-9:25 00B JLS -. Rubin Tyumen, Russia 24
21 HH2_K2 9:00-9:25 00B Warkis Hurricanes - Karstulan Kiva, musta 25
22
23 HH2_K1 9:30-9:55 00C Neva, St Petersburg, Russia - JYP Lightning 26
24 HH2_K2 9:30-9:55 00C LKP - YJK 27
25 HH2_K1 10:10-10:35 00A Karstulan Kiva, keltainen - Warkis Lightning 28
26 HH2_K2 10:10-10:35 00A Haukiputaan Ahmat, sininen - JyKi, valkoinen 29
27
28 HH2_K1 10:40-11:05 00B JLS - KKP, sininen 30
29 HH2_K2 10:40-11:05 00B Rubin Tyumen, Russia - JYP Blackhawks 31
30 HH2_K1 11:10-11:35 00C YJK - JYP Lightning 32
31 HH2_K2 11:10-11:35 00C LKP - Haukiputaan Ahmat 33
32
33 HH2_K1 11:50-12:15 00A JyKi valkoinen - KKP valkoinen 34
34 HH2_K2 11:50-12:15 00A JYP Red Wings - Karstulan Kiva, keltainen 35
35 HH2_K1 12:20-12:45 00B KKP, sininen -. Warkis Hurricanes 36
36 HH2_K2 12:20-12:45 00B JYP Blackhawks - Karstulan Kiva, musta 37
37
38 HH2_K1 12:50-13:15 00C Pelikaanit - Kiekko-Oulu 38
39 HH2_K2 12:50-13:15 00C YJK - Haukiputaan Ahmat 39
40 HH2_K1 13:30-13:55 00A Diskos - Haukiputaan Ahmat, sininen 40
41 HH2_K2 13:30-13:55 00A Karstulan Kiva,keltainen - KKP, valkoinen 41
42
43 HH2_K1 14:00-14:25 00B Karstulan Kiva, musta - Rubin Tyumen,Russia 42
44 HH2_K2 14:00-14:25 00B KKP sininen - Jyki sininen 43
45 HH2_K1 14:30-14:55 00C Kiekko-Oulu - Neva, St Petersburg, Russia 44
46 HH2_K2 14:30-14:55 00C Haukiputaan Ahmat - JYP Lightning 45
47
48 HH2_K1 15:10-15:35 00A JyKi valkoinen - Warkis Lightning 46
49 HH2_K2 15:10-15:35 00A Haukiputaan Ahmat sininen - KKP valkoinen 47
50 HH2_K1 15:40-16:05 00B Rubin Tyumen, Russia - JyKi sininen 48
51 HH2_K2 15:40-16:05 00B Warkis Hurricanes - JLS 49
52
53 HH2_K1 16:10-16:35 00C YJK - Neva, St Petersburg, Russia 50
54 HH2_K2 16:10-16:35 00C LKP - Kiekko-Oulu 51
55 HH2_K1 16:50-17:15 00A Diskos - Karstulan Kiva keltainen 52
56 HH2_K2 16:50-17:15 00A JYP Red Wings - Haukiputaan Ahmat sininen 53
57
58 HH2_K1 17:20-17:45 00B JyKi sininen - Karstulan Kiva musta 54
59 HH2_K2 17:20-17:45 00B KKP sininen - Rubin Tyumen, Russia 55
60 HH2_K1 17:50-18:15 00C Haukiputaan Ahmat - Neva, St Petersburg, Russia 56
61 HH2_K2 17:50-18:15 00C Pelikaanit - YJK 57
62
63 HH2_K1 18:30-18:55 00A Warkis Lightning - Haukiputaan Ahmat sininen 58
64 HH2_K2 18:30-18:55 00A KKP valkoinen - Diskos 59
65 HH2_K1 19:00-19:25 00B Karstulan Kiva musta - JLS 60
66 HH2_K2 19:00-19:25 00B Warkis Hurricanes - JYP Blackhawks 61
67
68 HH2_K1 19:30-19:55 00C Kiekko-Oulu - Haukiputaan Ahmat 62
69 HH2_K2 19:30-19:55 00C Neva, St Petersburg, Russia - Pelikaanit 63
70
71 ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.4.2010
72
73 Площадка Время Группа Команды
74 HH2_K1 8:15-8:40 00B Jyki sininen - Warkis Hurricanes 116
75 HH2_K2 8:15-8:40 00B JYP Blackhawks - KKP sininen 117
76 HH2_K1 8:45-9:10 00C NEVA, St.Petersburg,Russia - LKP 118
77 HH2_K2 8:45-9:10 00C Kiekko-Oulu - YJK 119
78
79 HH2_K1 9:15-9:40 00A Warkis Lightning - Diskos 120
80 HH2_K2 9:15-9:40 00A KKP valkoinen - JYP Red Wings 121
81 HH2_K1 9:55-10:20 00B Rubin Tyumen, Russia - Warkis Hurricanes 122
82 HH2_K2 9:55-10:20 00B Karstulan Kiva musta - KKP sininen 123
83
84 HH2_K1 10:25-10:50 00C Haukiputaan Ahmat oranssi - Pelikaanit 124
85 HH2_K2 10:25-10:50 00C JYP Lightning - Kiekko-Oulu 125
86 HH2_K1 10:55-11:20 00A Haukiputaan Ahmat sininen - Karstulan Kiva keltainen 126
87 HH2_K2 10:55-11:20 00A KKP valkoinen - Warkis Lightning 127
88
89 HH2_K1 11:35-12:00 sijoitus00 B7 - C7 место 19.-21 166
90 HH2_K2 11:35-12:00 sijoitus00 B6 - C6 место 16.-18. 167
91 HH2_K1 12:05-12:30 sijoitus00 B5 - C5 место 13.-15. 168
92 HH2_K2 12:05-12:30 sijoitus00 B4 - C4 место 10.-12. 169
93
94 HH2_K1 12:35-13:00 sijoitus00 B3 - C3 место 7.-9. 170
95 HH2_K2 12:35-13:00 sijoitus00 B2 - C2 место 4.-6. 171
96 HH2_K1 13:15-13:40 sijoitus00 B1 - C1 место 1.-3. 172
97 HH2_K2 13:15-13:40 sijoitus00 C7 - A7 место 19.-21 173
98
99 HH2_K1 13:45-14:10 sijoitus00 C6 - A6 место 16.-18. 174
100 HH2_K2 13:45-14:10 sijoitus00 C5 - A5 место 13.-15. 175
101 HH2_K1 14:15-14:40 sijoitus00 C4 - A4 место 10.-12. 176
102 HH2_K2 14:15-14:40 sijoitus00 C3 - A3 место 7.-9. 177
103
104 HH2_K1 14:55-15:20 sijoitus00 C2 - A2 место 4.-6. 178
105 HH2_K2 14:55-15:20 sijoitus00 C1 - A1 место 1.-3. 179
106 HH2_K1 15:25-15:50 sijoitus00 A7 - B7 место 19.-21 180
107 HH2_K2 15:25-15:50 sijoitus00 A6 - B6 место 16.-18. 181
108
109 HH2_K1 15:55-16:20 sijoitus00 A5 - B5 место 13.-15. 182
110 HH2_K2 15:55-16:20 sijoitus00 A4 - B4 место 10.-12. 183
111
112 HH2_K1 16:35-17:00 sijoitus00 A3 - B3 место 7.-9. 184
113 HH2_K2 16:35-17:00 sijoitus00 A2 - B2 место 4.-6. 185
114 HH2_K1 17:05-17:30 sijoitus00 A1 - B1 место 1.-3. 186
115